La certificació d'eficiència energètica d'un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació. Un cop verificada aquesta conformitat, l'administració emet la corresponent etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici.
Aquesta qualificació permet veure els àmbits del municipi on es més eficient l’enllumenat i definir els àmbits on s’ha de millorar l’eficiència de l’enllumenat públic de la vila d’argentona.
Al següent link es disposa d'un mapa lumínic del municipi on es pot contrastar aquestes qualificacions.
Quadre | Em (lux) | Potència Instal·lada (W) | Superficie (m2) | le | Qualificació |
---|---|---|---|---|---|
A | 5,96 | 3.465 | 15.288 | 1,88 | A |
AA | 13,53 | 8.820 | 3.848 | 0,27 | F |
AB | 42,30 | 10.661 | 6.132 | 1,87 | A |
AC | 4,73 | 7.920 | 17.924 | 1,31 | C |
AD | 14,95 | 8.424 | 9.582 | 0,74 | C |
AE | 17,98 | 8.892 | 13.607 | 1,11 | A |
AF | 11,90 | 9.360 | 11.855 | 0,76 | C |
AG | 13,83 | 8.760 | 12.437 | 0,90 | C |
AH | 20,17 | 8.340 | 12.432 | 1,15 | A |
AI | 2,70 | 3.684 | 4.241 | 0,62 | D |
AJ | 2,45 | 4.368 | 4.734 | 0,19 | G |
AK | 2,40 | 4.476 | 3.422 | 0,13 | G |
AL | 40,59 | 10.920 | 9.744 | 1,13 | A |
B | 4,60 | 5.028 | 5.053 | 0,33 | F |
BA | 6,66 | 8.182 | 15.347 | 0,89 | C |
BC | 16,14 | 2.556 | 4.134 | 1,10 | A |
BT | 14,85 | 4.350 | 4.975 | 0,74 | C |
C | 11,97 | 9.864 | 7.530 | 0,46 | E |
CA | 12,71 | 8.402 | 17.024 | 1,24 | A |
CB | 10,70 | 8.630 | 13.054 | 1,74 | A |
CC | 4,21 | 2.750 | 8.533 | 0,93 | B |
CD | 7,80 | 3.234 | 11.039 | 1,05 | A |
CE | 10,57 | 4.692 | 12.489 | 1,52 | A |
D | 11,76 | 3.708 | 3.037 | 0,49 | E |
Quadre | Em (lux) | Potència Instal·lada (W) | Superficie (m2) | le | Qualificació |
---|---|---|---|---|---|
DA-18 | - | 4.350 | -- | -- | Sense Etiqueta |
DB-11 | - | 4.650 | -- | -- | Sense Etiqueta |
DC-2 | - | 8.250 | -- | -- | Sense Etiqueta |
DD-16 | - | 6.000 | -- | -- | Sense Etiqueta |
DE-17 | - | 450 | -- | -- | Sense Etiqueta |
E | 9,54 | 5.568 | 9.151 | 0,91 | C |
F | 5,02 | 9.720 | 9.884 | 0,36 | F |
G | 7,30 | 6.732 | 7.706 | 0,60 | D |
H | 13,09 | 9.715 | 9.514 | 0,61 | D |
I | 13,00 | 1.254 | 2.436 | 1,20 | A |
J | 8,16 | 9.000 | 8.738 | 0,53 | E |
K | 20,41 | 8.652 | 14.824 | 1,33 | A |
L | 6,90 | 1.584 | 3.104 | 0,97 | B |
M | 19,40 | 9.612 | 13.199 | 1,12 | A |
N | 15,12 | 6.468 | 8.223 | 0,83 | C |
O | 19,40 | 8.052 | 8.872 | 0,83 | C |
P | 23,31 | 16.740 | 12.854 | 0,64 | D |
Q | 16,96 | 1.368 | 1.556 | 1,25 | C |
R | 15,32 | 3.180 | 6.708 | 0,91 | A |
T | 14,65 | 7.632 | 9.481 | 0,80 | C |
U | 16,01 | 10.752 | 6.250 | 0,99 | B |
V | 20,39 | 10.729 | 8.180 | 0,59 | D |
W | 8,23 | 3.528 | 8.910 | 1,37 | A |
X | 14,22 | 7.560 | 9.197 | 0,78 | C |
Z | 6,41 | 3.540 | 5.666 | 0,73 | D |
En la següent taula es pot veure la relació d'equipaments amb les pertinents certificacions energètiques disponibles.
Aquesta taula s'anirà incrementant a mida que es vagin obtenint els certificats.
Codi | Equipament | Consum kWh/m2 | Emisions CO2/m2 | Qualificació |
---|---|---|---|---|
EQU005 | Camp esportiu, zona esportiva Raül Paloma | 325 | 66 | D |
EQU006 | Escola Bernat Riudemeia | 145 | 29 | D |
EQU007 | Escola Sant Miquel del Cros | 180 | 36 | D |
EQU007 | Escola Bressol Cargol Treu Banya | 241 | 49 | D |
EQU008 | Escola Les Fonts | 169 | 34 | D |
EQU009 | Escola Argentona | 197 | 40 | D |
EQU010 | Ajuntament Nou | 140 | 23 | C |
EQU011 | Ajuntament Vell | 162 | 27 | C |
EQU012 | Centre Obert del Cros | 227 | 46 | D |
EQU013 | Oficina Pla de Barris | 100 | 18 | C |
EQU014 | Associació de veins del cros | 146 | 27 | C |
EQU017 | Casa Gòtica | 262 | 44 | E |
EQU020 | Entitat Grup de Montanya | 142 | 29 | C |
Codi | Equipament | Consum kWh/m2 | Emisions CO2/m2 | Qualificació |
---|---|---|---|---|
EQU021 | Escola Bressol el Bosquet | 137 | 26 | B |
EQU022 | Local dels Geganters | 213 | 43 | B |
EQU023 | Casa Annex Museu | 129 | 26 | C |
EQU025 | Casal d'avis - veinat del cros | 264 | 44 | D |
EQU026 | Casal d'avis centre | 116 | 19 | B |
EQU028 | Pavelló i Poliesportiu | 221 | 44 | D |
EQU030 | Teatre la Sala | 108 | 21 | C |
EQU031 | Consultori mèdic - veinat del cros | 289 | 49 | E |
EQU032 | Edifici Escorxador | 381 | 79 | D |
EQU035 | Biblioteca municipal | 457 | 77 | F |
EQU038 | Esglèsia St. Sebastià | 490 | 86 | G |
EQU043 | Cementiri nou | 371 | 62 | F |
EQU046 | Policia Local | 158 | 26 | C |
EQU052 | Espai Jove - veinat del cros | 152 | 25 | C |
Qualificació energètica enllumenat | Quantitat |
---|---|
A | 16 |
B | 3 |
C | 11 |
D | 7 |
E | 3 |
F | 3 |
G | 2 |
Sense Qualificació | 5 |
Total | 50 |
Qualificació energètica edificis | Quantitat |
---|---|
A | 0 |
B | 3 |
C | 9 |
D | 10 |
E | 2 |
F | 2 |
G | 1 |
Sense Qualificació | 0 |
Total | 27 |